|
|
楼主 |
发表于 2011-8-29 13:53:56
|
显示全部楼层
上题补充:
客户订单表
序号 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5
产品1 1 2 3 1 4
产品2 2 0 1 2 1
产品3 0 1 0 1 2
产品4 1 2 1 3 2
产品5 3 3 3 0 1
产品6 2 4 0 2 0
产品7 0 0 2 2 3
产品8 2 3 3 3 0
产品9 1 2 4 1 2
产品10 1 1 3 0 0
每日的客户订单到达时间表
序号 到达时间 项目名称 项目种类 数量
客户1 0 A 1 10
客户2 3600 B 2 10
客户3 7200 C 3 10
客户4 10800 D 4 10
客户5 14400 E 5 10 |
|